26
zubra
Love in Paintings
Date/time is approximate within 1 minutes
Date | Account Name |
---|---|
2021-01-24T15:28:54.333000 | zubra |
2020-10-22T19:43:06.758000 | zubra |
2020-10-22T19:36:36.738000 | zubra |
2020-10-22T19:35:06.756000 | zubra |
2020-10-22T19:29:06.768000 | zubra |
2020-10-22T19:22:06.743000 | zubra |
2020-10-22T19:12:36.782000 | zubra |
2020-10-22T19:03:36.772000 | zubra |
2020-10-22T19:02:36.775000 | zubra |
2020-10-22T18:54:06.799000 | zubra |
2020-10-22T18:45:06.797000 | zubra |
2020-10-22T18:36:36.982000 | zubra |
2020-10-22T18:29:36.768000 | zubra |
2020-10-22T18:20:36.834000 | zubra |
2020-10-22T18:12:36.792000 | zubra |
2020-10-22T18:03:36.807000 | zubra |
2020-10-22T17:53:36.739000 | zubra |
2020-10-22T17:45:36.740000 | zubra |
2020-10-22T17:37:06.779000 | zubra |
2020-10-22T17:30:36.864000 | zubra |
2020-10-22T17:20:36.796000 | zubra |
2020-10-22T17:12:06.857000 | zubra |
2020-10-22T17:01:37.089000 | zubra |
2020-10-22T16:54:36.943000 | zubra |
2020-10-22T16:47:37.137000 | zubra |
2020-10-22T16:39:36.892000 | zubra |
2020-10-22T16:33:06.741000 | zubra |
2020-10-22T16:21:38.194000 | zubra |
2020-10-22T16:13:36.760000 | zubra |
2020-10-22T16:05:36.750000 | zubra |
2020-10-22T15:55:36.795000 | zubra |
2020-10-22T15:46:36.764000 | zubra |
2020-10-22T15:40:06.763000 | zubra |
2020-10-22T15:29:06.742000 | zubra |
2020-10-22T15:20:37.184000 | zubra |
2020-10-22T15:12:06.744000 | zubra |
2020-10-22T15:04:36.805000 | zubra |
2020-10-22T14:55:06.778000 | zubra |
2020-10-22T14:45:36.753000 | zubra |
2020-10-22T14:38:36.760000 | zubra |
2020-10-22T14:28:36.761000 | zubra |
2020-10-22T14:23:36.750000 | zubra |
2020-10-22T14:11:36.883000 | zubra |
2020-10-22T14:03:06.820000 | zubra |
2020-10-22T13:55:06.743000 | zubra |
2020-10-22T13:47:36.733000 | zubra |
2020-10-22T13:40:06.770000 | zubra |
2020-10-22T13:32:06.732000 | zubra |
2020-10-22T13:21:36.811000 | zubra |
2020-10-22T13:14:06.769000 | zubra |
2020-10-22T13:06:06.765000 | zubra |
2020-10-22T12:56:06.744000 | zubra |
2020-10-22T12:47:06.740000 | zubra |
2020-10-22T12:38:36.759000 | zubra |
2020-10-22T12:32:06.724000 | zubra |
2020-10-22T12:22:36.721000 | zubra |
2020-10-22T12:16:06.729000 | zubra |
2020-10-22T12:02:06.726000 | zubra |
2020-10-22T11:52:36.724000 | zubra |
2020-10-22T11:48:36.759000 | zubra |
2020-10-22T11:39:36.735000 | zubra |
2020-10-22T11:32:06.734000 | zubra |
2020-10-22T11:21:36.873000 | zubra |
2020-10-22T11:11:36.722000 | zubra |
2020-10-22T11:04:36.742000 | zubra |
2020-10-22T10:55:36.724000 | zubra |
2020-10-22T10:46:36.725000 | zubra |
2020-10-22T10:41:36.864000 | zubra |
2020-10-22T10:31:06.760000 | zubra |
2020-10-22T10:22:36.738000 | zubra |
2020-10-22T10:14:06.779000 | zubra |
2020-10-22T10:04:36.830000 | zubra |
2020-10-22T09:56:36.742000 | zubra |
2020-10-22T09:55:36.749000 | zubra |
2020-10-22T09:50:36.736000 | zubra |
2020-10-22T09:40:36.795000 | zubra |
2020-10-22T09:31:06.740000 | zubra |
2020-10-22T09:23:36.739000 | zubra |
2020-10-22T09:13:36.764000 | zubra |
2020-10-22T09:05:06.822000 | zubra |
2020-10-22T08:58:06.760000 | zubra |
2020-10-22T08:48:36.748000 | zubra |
2020-10-22T08:39:36.764000 | zubra |
2020-10-22T08:32:06.793000 | zubra |
2020-10-22T08:22:06.735000 | zubra |
2020-10-22T08:13:06.883000 | zubra |
2020-10-22T08:04:36.730000 | zubra |
2020-10-22T07:54:36.777000 | zubra |
2020-10-22T07:47:36.781000 | zubra |
2020-10-22T07:41:36.746000 | zubra |
2020-10-22T07:30:36.737000 | zubra |
2020-10-22T07:23:06.821000 | zubra |
2020-10-22T07:15:06.752000 | zubra |
2020-10-22T07:06:36.743000 | zubra |
2020-10-22T06:58:36.783000 | zubra |
2020-10-22T06:49:06.828000 | zubra |
2020-10-22T06:40:36.754000 | zubra |
2020-10-22T06:30:06.716000 | zubra |
2020-10-22T06:23:06.758000 | zubra |
2020-10-22T06:15:36.708000 | zubra |
VESTS |
40.199
|
CGY |
1,340.798 CGY
|
CREA |
1,250.452
|
CBD |
0.000
|